Дом здравља зр Јобав Јовановић Змај Стара Пазова
Владимира Хурбана 2
22300 Стара Пазова
Датум објаве 29.04.2026. године.
| Стање средстава на рачуну | На дан 28.04.2026. године |
|---|---|
| Предходно стање | 3.206.559,05 rsd |
| Уплате РЗЗО-а | 284.039,58 rsd |
| Уплате од партиципације за услуге |
0,00 rsd |
| Уплате од партиципације за лекове | 0,00 rsd |
| Уплате од стоматологије | 0,00 rsd |
| Остале уплате на дан | 0,00 rsd |
| Исплаћено дана |
284.045,58 rsd |
| Укупно | 3.206.553,05 rsd |
| Припремљена плаћања по наменама | На дан 24.04.2026. године |
|---|---|
| Медицински и санитетски потрошни материјал | 0,00 rsd |
| Зараде запослених | 0,00 rsd |
| Накнаде запосленима | 0,00 rsd |
| Енергенти | 0,00 rsd |
| Вакцине | 0,00 rsd |
| Ампулирани лекови | 0,00 rsd |
| Материјални трошкови | 0,00 rsd |
| Стоматолошки материјал-услуге | 0,00 rsd |
| Лекови на рецепт и помагала | 0,00 rsd |
| Укупно | 0,00 rsd |
| Остаје | 3.206.553,05 rsd |
