Дом здравља зр Јобав Јовановић Змај Стара Пазова
Владимира Хурбана 2
22300 Стара Пазова
Датум објаве 15.12.2025. године.
| Стање средстава на рачуну | На дан 12.12.2025. године |
|---|---|
| Предходно стање | 4.521.209,63 rsd |
| Уплате РЗЗО-а | 0,00 rsd |
| Уплате од партиципације за услуге | 13.850,00 rsd |
| Уплате од партиципације за лекове | 59.084,00 rsd |
| Уплате од стоматологије | 0,00 rsd |
| Остале уплате на дан | 0,00 rsd |
| Исплаћено дана | 197.701,34 rsd |
| Укупно | 4.396.442,29 rsd |
| Припремљена плаћања по наменама | На дан 15.12.2025. године |
|---|---|
| Медицински и санитетски потрошни материјал | 0,00 rsd |
| Зараде запослених | 0,00 rsd |
| Накнаде запосленима | 0,00 rsd |
| Енергенти | 0,00 rsd |
| Вакцине | 0,00 rsd |
| Ампулирани лекови | 0,00 rsd |
| Материјални трошкови | 0,00 rsd |
| Стоматолошки материјал-услуге | 0,00 rsd |
| Лекови на рецепт и помагала | 0,00 rsd |
| Укупно | 0,00 rsd |
| Остаје | 4.396.442,29 rsd |
